序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 進(jìn)入本單位時(shí)間 | 專(zhuān)業(yè) | 最高學(xué)歷 | 第一學(xué)歷 | 第二學(xué)歷 | 現(xiàn)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 現(xiàn)聘任時(shí)間 | 現(xiàn)聘任等級(jí) | 編制 | 所屬類(lèi)別 | ||||||
1 | 段曉翔 | 男 | 1992.06 | 2018.07 | 中醫(yī)學(xué) | 本科 | 大專(zhuān) | 2013.07 | 安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 中醫(yī)學(xué) | 本科 | 2017.01 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī)師 | 2022.12 | 中級(jí)十級(jí) | 2023周轉(zhuǎn)池 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 |
2 | 張曉奇 | 男 | 1981.12 | 2021.09 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 中專(zhuān) | 2002.07 | 淮南衛(wèi)校 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 本科 | 2017.01 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī)師 | 2022.06 | 中級(jí)十級(jí) | 2023周轉(zhuǎn)池 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 |
3 | 蔡鈴鈴 | 女 | 1988.03 | 2010.07 | 護(hù)理 | 本科 | 大專(zhuān) | 2010.07 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理 | 本科 | 2022.01 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 2023.06 | 中級(jí)十級(jí) | 2023周轉(zhuǎn)池 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 |
4 | 李蘭蘭 | 女 | 1992.02 | 2012.11 | 護(hù)理 | 本科 | 大專(zhuān) | 2012.07 | 安徽中醫(yī)藥高等大專(zhuān)學(xué)校 | 護(hù)理 | 本科 | 2017.08 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 2023.12 | 中級(jí)十級(jí) | 2023周轉(zhuǎn)池 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 |
5 | 廖玉鑫 | 女 | 1989.09 | 2010.07 | 護(hù)理 | 本科 | 大專(zhuān) | 2010.07 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 本科 | 2014.6 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 2022.12 | 中級(jí)十級(jí) | 2023周轉(zhuǎn)池 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 |
6 | 王珊珊 | 女 | 1989.08 | 2011.08 | 護(hù)理 | 本科 | 大專(zhuān) | 2011.07 | 巢湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 本科 | 2015.6 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 2022.12 | 中級(jí)十級(jí) | 2023周轉(zhuǎn)池 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 |
7 | 衛(wèi)青 | 女 | 1990.12 | 2012.11 | 護(hù)理 | 本科 | 大專(zhuān) | 2012.07 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 本科 | 2018.6 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 2022.12 | 中級(jí)十級(jí) | 2023周轉(zhuǎn)池 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 |
8 | 李曉雪 | 女 | 1991.12 | 2012.12 | 護(hù)理 | 本科 | 大專(zhuān) | 2011.07 | 阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 本科 | 2022.01 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 主管護(hù)師 | 2023.12 | 中級(jí)十級(jí) | 2023周轉(zhuǎn)池 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 |
9 | 盛潔 | 女 | 1991.04 | 2013.09 | 護(hù)理 | 本科 | 大專(zhuān) | 2013.07 | 阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 本科 | 2022.01 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 主管護(hù)師 | 2023.12 | 中級(jí)十級(jí) | 2023周轉(zhuǎn)池 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 |
10 | 肖丹 | 女 | 1991.10 | 2013.09 | 護(hù)理 | 本科 | 大專(zhuān) | 2013.07 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 本科 | 2018.06 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 2023.06 | 中級(jí)十級(jí) | 2023周轉(zhuǎn)池 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 |
11 | 蘇亞 | 女 | 1993.10 | 2017.07 | 護(hù)理 | 本科 | 大專(zhuān) | 2013.07 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 本科 | 2018.12 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理 | 主管護(hù)師 | 2023.06 | 中級(jí)十級(jí) | 2023周轉(zhuǎn)池 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 |
12 | 董德義 | 男 | 1990.12 | 2017.07 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 本科 | 2016.07 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 2022.06 | 初級(jí)十二級(jí) | 2023周轉(zhuǎn)池 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | ||||
13 | 陳漢文 | 男 | 1994.07 | 2017.07 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 本科 | 2017.07 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 2021.06 | 初級(jí)十二級(jí) | 2023周轉(zhuǎn)池 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | ||||
14 | 盛志富 | 男 | 1994.02 | 2017.07 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 本科 | 2017.07 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 2022.12 | 初級(jí)十二級(jí) | 2023周轉(zhuǎn)池 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | ||||
15 | 匡志原 | 男 | 1992.04 | 2017.07 | 醫(yī)學(xué)影像 | 本科 | 本科 | 2017.07 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 醫(yī)師 | 2023.06 | 初級(jí)十二級(jí) | 2023周轉(zhuǎn)池 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | ||||
16 | 龔本春 | 男 | 1995.05 | 2018.07 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 本科 | 2018.07 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 2022.06 | 初級(jí)十二級(jí) | 2023周轉(zhuǎn)池 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | ||||
17 | 汪洋 | 男 | 1990.02 | 2018.07 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 本科 | 2015.07 | 大連醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 2021.06 | 初級(jí)十二級(jí) | 2023周轉(zhuǎn)池 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | ||||
18 | 張其明 | 男 | 1992.05 | 2018.07 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 本科 | 2017.07 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 2022.06 | 初級(jí)十二級(jí) | 2023周轉(zhuǎn)池 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | ||||
19 | 徐舒雅 | 女 | 1993.05 | 2018.07 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 本科 | 2018.07 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 醫(yī)師 | 2022.12 | 初級(jí)十二級(jí) | 2023周轉(zhuǎn)池 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | ||||
20 | 呂娟 | 女 | 1989.11 | 2018.07 | 藥學(xué) | 本科 | 本科 | 2012.07 | 安徽中醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | 藥師 | 2021.06 | 初級(jí)十二級(jí) | 2023周轉(zhuǎn)池 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | ||||
21 | 占萍 | 女 | 1993.09 | 2018.07 | 中藥學(xué) | 本科 | 本科 | 2018.07 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) | 中藥師 | 2021.07 | 初級(jí)十二級(jí) | 2023周轉(zhuǎn)池 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 |
公示時(shí)間:2024年3月14日—3月20日
公示期間如有異議,請(qǐng)向人事科、監(jiān)察室反映。聯(lián)系電話:0564-7053907 7160422
2024年3月14日
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)