金寨縣人民醫(yī)院2022年員額池擬入周轉池人員花名冊
序號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 學歷 | 職稱 | 所屬類別 | 備注 |
1 | 廖玉鑫 | 女 | 護理 | 本科 | 主管護師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
2 | 王珊珊 | 女 | 護理 | 本科 | 主管護師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
3 | 衛(wèi)青 | 女 | 護理 | 本科 | 主管護師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
4 | 肖丹 | 女 | 護理 | 本科 | 主管護師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
5 | 蘇亞 | 女 | 護理 | 本科 | 主管護師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
6 | 蔡鈴鈴 | 女 | 護理 | 大專 | 主管護師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
7 | 段曉翔 | 男 | 中醫(yī)學 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
8 | 張曉奇 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
9 | 董德義 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
10 | 陳漢文 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
11 | 盛志富 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
12 | 匡志原 | 男 | 醫(yī)學影像學 | 全日制本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
13 | 龔本春 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
14 | 汪洋 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
15 | 張其明 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
16 | 徐舒雅 | 女 | 醫(yī)學影像學 | 全日制本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
17 | 秦雨 | 女 | 口腔醫(yī)學 | 全日制本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
18 | 史歡 | 女 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
19 | 陳小蘇 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
20 | 楊茂林 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
21 | 朱華東 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
22 | 葛祥 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
23 | 周堃 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
24 | 陳淑強 | 男 | 醫(yī)學影像學 | 全日制本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
25 | 劉仁斌 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
26 | 冉蓉 | 女 | 中醫(yī)學 | 全日制本科 | 中醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
27 | 田蕾 | 女 | 針灸推拿學 | 全日制本科 | 中醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
28 | 梅金婷 | 女 | 醫(yī)學影像學 | 全日制本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
29 | 李敏 | 女 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | 感染科 |
30 | 李修陽 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | 兒科 |
31 | 許娟 | 女 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | 兒科 |
32 | 陳浩 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | 兒科 |
33 | 桑路南 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | 兒科 |
34 | 余維鳳 | 女 | 護理 | 全日制本科 | 護師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
35 | 李蘭蘭 | 女 | 護理 | 本科 | 護師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
36 | 王鳳 | 女 | 護理 | 本科 | 護師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
37 | 李曉雪 | 女 | 護理 | 本科 | 護師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
38 | 盛潔 | 女 | 護理 | 本科 | 護師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
39 | 許燦 | 女 | 護理 | 本科 | 護師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
40 | 秦晴 | 女 | 護理 | 本科 | 護師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
41 | 馬蔓 | 女 | 護理 | 本科 | 護師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
42 | 汪玉 | 女 | 護理 | 本科 | 護師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
43 | 張文君 | 女 | 護理 | 本科 | 護師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
44 | 李映梅 | 女 | 護理 | 本科 | 護師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
45 | 趙曉悅 | 女 | 醫(yī)學檢驗技術 | 全日制本科 | 醫(yī)學檢驗技師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
46 | 牛健 | 男 | 醫(yī)學檢驗技術 | 全日制本科 | 醫(yī)學檢驗技師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
47 | 劉悅 | 女 | 醫(yī)學檢驗技術 | 全日制本科 | 醫(yī)學檢驗技師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
48 | 葉舒潤 | 女 | 檢驗 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
49 | 廖慧 | 女 | 康復治療學 | 全日制本科 | 康復治療師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
50 | 呂娟 | 女 | 藥學 | 全日制本科 | 藥師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
51 | 程東楷 | 男 | 藥物分析 | 全日制本科 | 藥師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
52 | 鳳浩 | 男 | 制藥工程 | 全日制本科 | 藥師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
53 | 陳海彬 | 男 | 藥學 | 全日制本科 | 藥師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
54 | 占萍 | 女 | 中藥學 | 全日制本科 | 中藥師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 |
金寨縣人民醫(yī)院2022年周轉池擬入自建池人員花名冊
序號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 學歷 | 職稱 | 所屬類別 | 備注 |
1 | 李中保 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
2 | 王韜 | 男 | 護理 | 本科 | 主管護師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
3 | 曾強 | 男 | 醫(yī)學影像學 | 全日制本科 | 醫(yī)師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
4 | 李楠 | 女 | 護理 | 本科 | 護師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | |
5 | 彭蘭蘭 | 女 | 護理 | 本科 | 護師 | 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 |
公示時間:2023年3月8日—3月14日 公示期間如有異議,請向院人事科、監(jiān)察室反映。聯系電話:7160420、7053907
2023年3月8日
掃一掃在手機打開當前頁