根據(jù)《金寨縣人民醫(yī)院2021年公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員公告》,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,確定彭俊等75位考生為所報考崗位擬錄用人員?,F(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示,公示時間為2021年7月26日至7月30日,如發(fā)現(xiàn)不符合招聘崗位條件的情況,請于公示期間向醫(yī)院監(jiān)察室反映。
監(jiān)督電話:0564-7053907
序號 | 姓名 | 學歷 | 專業(yè) |
1 | 彭 俊 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
2 | 吳連鶴 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
3 | 揭厚軍 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
4 | 彭樸俊 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
5 | 劉仁斌 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
6 | 黃章華 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
7 | 周曙光 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
8 | 洪 景 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
9 | 冉 蓉 | 本科 | 中醫(yī)學 |
10 | 陳 閱 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
11 | 林啟亮 | 本科 | 麻醉學 |
12 | 鄭興國 | 本科 | 口腔醫(yī)學 |
13 | 施德鑫 | 大專 | 臨床醫(yī)學 |
14 | 陳業(yè)旭 | 大專 | 臨床醫(yī)學 |
15 | 汪 俊 | 大專 | 臨床醫(yī)學 |
16 | 朱曉雪 | 大專 | 臨床醫(yī)學 |
17 | 肖文雅 | 大專 | 臨床醫(yī)學 |
18 | 曹建山 | 大專 | 臨床醫(yī)學 |
19 | 吳易玲 | 大專 | 臨床醫(yī)學 |
20 | 許心竹 | 大專 | 臨床醫(yī)學 |
21 | 廖 慧 | 本科 | 康復治療學 |
22 | 胡大偉 | 本科 | 康復治療學 |
23 | 牛 健 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術 |
24 | 劉 悅 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術 |
25 | 黃圓圓 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術 |
26 | 汪 艷 | 本科 | 藥學 |
27 | 袁興順 | 本科 | 藥學 |
28 | 陶建玲 | 本科 | 生物醫(yī)學工程(醫(yī)學物理方向) |
29 | 江 燕 | 本科 | 醫(yī)學影像學 |
30 | 梅金婷 | 本科 | 醫(yī)學影像學 |
31 | 葉海燕 | 本科 | 醫(yī)學影像技術 |
32 | 黃冰潔 | 大專 | 醫(yī)學影像技術 |
33 | 李 源 | 大專 | 醫(yī)學影像技術 |
34 | 蔡雨廷 | 大專 | 醫(yī)學影像技術 |
35 | 顧先杉 | 本科 | 護理學 |
36 | 袁鋆鋆 | 本科 | 護理學 |
37 | 劉榮梅 | 大專 | 護理學 |
38 | 許婭群 | 大專 | 護理學 |
39 | 田 敏 | 大專 | 護理學 |
40 | 王 蕾 | 大專 | 護理學 |
41 | 潘雨琪 | 大專 | 護理學 |
42 | 田明月 | 大專 | 護理學 |
43 | 鄭 霞 | 大專 | 護理學 |
44 | 馮潔煜 | 大專 | 護理學 |
45 | 王丙雙 | 大專 | 護理學 |
46 | 黃玉婷 | 大專 | 護理學 |
47 | 朱進澳 | 大專 | 護理學 |
48 | 董 雪 | 大專 | 護理學 |
49 | 葉燦燦 | 大專 | 護理學 |
50 | 王偉娜 | 大專 | 護理學 |
51 | 王靜靜 | 大專 | 護理學 |
52 | 左思敏 | 大專 | 護理學 |
53 | 程 諾 | 大專 | 護理學 |
54 | 丁志麗 | 大專 | 護理學 |
55 | 高大雪 | 大專 | 護理學 |
56 | 龔佳佳 | 大專 | 護理學 |
57 | 王守清 | 大專 | 護理學 |
58 | 田 夢 | 大專 | 護理學 |
59 | 韓宇杭 | 大專 | 護理學 |
60 | 丁夢圓 | 大專 | 護理學 |
61 | 陳述燕 | 大專 | 護理學 |
62 | 張 靜 | 大專 | 護理學 |
63 | 張倩倩 | 大專 | 護理學 |
64 | 李 梓 | 大專 | 護理學 |
65 | 肖宇蓉 | 大專 | 護理學 |
66 | 程 楊 | 大專 | 護理學 |
67 | 程瑩瑩 | 大專 | 護理學 |
68 | 陳世平 | 大專 | 護理學 |
69 | 劉 婭 | 本科 | 護理學 |
70 | 楊曉倩 | 大專 | 護理學 |
71 | 張美玲 | 大專 | 護理學 |
掃一掃在手機打開當前頁